UNIDOMO® Comfort Solarspeicher TS-SS 300 – 500 Liter mit 75 mm HVI Hartschaumverbund-Isolierung
Produktdetails:
- für die Kombination mit Solarthermie geeignet
- mit zwei Wärmetauschern
- für alle modernen Heizsysteme geeignet
- optional mit einem Elektroheizstab ausrüstbar
- Energieeffizienzklasse A
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
Die UNIDOMO® Comfort Solarspeicher sind mit zwei Wärmetauschern ausgestattet und somit hervorragend für die Kombination mit einer Solaranlage geeignet. Die drei verschiedenen Größen (300, 400 und 500 Liter) machen einen Einsatz im Ein- oder Mehrfamilienhaus problemlos möglich. Dank der 75 mm Hartschaumverbund-Isolierung (HVI) sind alle Comfort Solarspeicher mit der Energieeffizienzklasse A gekennzeichnet. Mit den TS-SS Solarspeichern steht einer umweltfreundlichen und effizienten Warmwasserbereitung nichts mehr im Wege.
Technische Daten:
Typ: | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter |
Nennvolumen: | 291 l | 391 l | 493 l |
Heizfläche Wärmeübertrager unten: | 1,5 m² | 1,8 m² | 1,9 m² |
Heizfläche Wärmeübertrager oben: | 1,1 m² | 1,1 m² | 1,3 m² |
Zapfleistung oben/unten: | 605 / 970 l/h | 720 / 1180 l/h | 830 / 1400 l/h |
Inhalt Wärmeübertrager unten: | 8,21 l | 9,85 l | 10,4 l |
Inhalt Wärmeübertrager oben: | 6,02 l | 6,02 l | 7,11 l |
Leistungskennzahl NL: | 1,9 WT2 / 8,4 WT1 | 2,1 WT2 / 15,2 WT1 | 2,5 WT2 / 18,9 WT1 |
Isolationsstärke: | 75 HVI | 75 HVI | 75 HVI |
Energieeffizienzklasse: | A | A | A |
Warmhalteverlust: | 49 Wh | 55 Wh | 58 Wh |
zul. Betriebsüberdruck Wärmeüberträger max.: | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser max.: | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
zul. Betriebstemperatur Wärmeüberträger max.: | 130 °C | 130 °C | 130 °C |
zul. Betriebstemperatur Trinkwasser max.: | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Lastprofil: | XXL | XXL | XXL |
Maße und Anschlüsse:
Typ: | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter |
Durchmesser mit Isolierung: | 660 mm | 760 mm | 810 mm |
Höhe mit Isolierung (D): | 1726 mm | 1631 mm | 1700 mm |
Kippmaß mit Isolierung: | 1845 mm | 1777 mm | 1860 mm |
Anschlussgröße: | 1 AG | 1 AG | 1 AG |
Kaltwasser (A): | 110 mm | 127 mm | 110 mm |
Warmwasser (C): | 1586 mm | 1469 mm | 1529 mm |
Rücklauf (WT1): | 196 mm | 204 mm | 205 mm |
Vorlauf (WT1): | 646 mm | 634 mm | 685 mm |
Rücklauf (WT2): | 951 mm | 965 mm | 1022 mm |
Vorlauf (WT2): | 1351 mm | 1261 mm | 1325 mm |
Zirkulation (B): | 1051 mm | 1065 mm | 1127 mm |
Anschlussgröße: | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm |
Blindflansch (F) : | – | 309 mm | 285 mm |
Einbautiefe Heizeinsatz: | – | 539 mm | 565mm |
Anschlussgröße Entleerungsmuffe: | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
Muffe für E-Heizung (E): | 785 mm | 770 mm | 920 mm |
Einbautiefe Heizeinsatz: | 512 mm | 613 mm | 663 mm |
Muffe für E-Heizung (G): | 280 mm | – | – |
Einbautiefe Heizeinsatz: | 420 mm | – | – |
Thermometeranschluss: | Ø 9 mm | Ø 9 mm | Ø 9 mm |
Fühlerhülse (Anlegefühler): | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm |
Magnesiumanode* Länge: | 687 mm | 887 mm | 1087 mm |
*Standard Magnesiumanode ist vorhanden. Anschlussgröße: 1 1/4 AG.