Solarbayer Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS 2200 Liter mit Edelstahlwellrohr zur Warmwasserbereitung
Beschreibung:
Technische Daten:
| Speicher: | |
| Volumen: | 2200 Liter |
| Speichermaterial: | Stahl S235JR |
| Korrosionsschutz: | außen grundiert |
| Durchmesser mit Isolierung: | 1450 mm |
| Durchmesser ohne Isolierung: | 1250 mm |
| Höhe mit Isolierung: | 2170 mm |
| Höhe ohne Isolierung: | 2095 mm |
| Kippmaß: | 2300 mm |
| Gewicht: | 413 kg |
| Maximaler Betriebsdruck Heizwasser: | 6 bar |
| Maximale Betriebstemperatur Heizwasser: | 95 °C |
| Heizfläche Trinkwassertauscher: | 12 m³ |
| Material: | Edelstahl 1.4404, DVGW |
| Volumen Trinkwasser: | circa 126 Liter |
| Trinkwassertauscherdurchmesser: | 48 mm |
| Maximaler Betriebsdruck Trinkwasser: | 6 bar |
| Maximale Betriebstemperatur Trinkwasser: | 95 °C |
| Heizfläche Solarwärmetauscher oben: | 4,2 m³ |
| Heizfläche Solarwärmetauscher unten: | 5,5 m³ |
| Inhalt Solarwärmetauscher oben: | 16,8 Liter |
| Inhalt Solarwärmetauscher unten: | 22 Liter |
| Maximaler Betriebsdruck Solar: | 10 bar |
| Maximale Betriebstemperatur Solar: | 110 °C |
| Anschlüsse: | |
| Heizungsanschlüsse: | 4x DN 50 (2 IG) |
| Heizungsanschlüsse: | 4x DN 40 (1 1/2 IG) |
| Solaranschlüsse: | 4x DN 25 (1 IG) |
| Trinkwasseranschl.: | 2x DN32 (1 1/4 IG) |
| Entlüftung: | DN 40 (1 1/2 IG) |
| Fühleranschlüsse: | 4x DN 15 (1/2 IG) |
| E-Heizung Anschluss: | 1x DN 40 (1 1/2 IG) |
| Isolierung: | |
| Material: | Fließ |
| Isolierstärke: | 115 mm +/- 10% |
| Schutzmantel: | PVC-Folie in Grau |
| Brandschutzklasse: | B1 |



