Inverter Klimaanlage Remko ML 265 DC 2,7 kW (9212 BTU/h)
Klimaanlage in Split-Ausführung mit 2,7 kW zum Kühlen und Heizen
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen am Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie Remko ML DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
Vorteile auf einen Blick:
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- 3D-Swing Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Follow-Me Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- Potentialfreier Kontakt für das externe Ein- und Ausschalten
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit temperaturgesteuerter Winterregelung für den Heizbetrieb bis -15 °C
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent Modus)
- Universell einsetzbar durch max. 30 m lange Verbindungsleitungen
- Frostschutzfunktion Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werkseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt (bis 5m Leitungslänge)
Gerätetyp | ML 265 DC |
Kühlleistung kW | 2,6 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 7,1 |
Energieverbrauch, jährlich kWh | 128 |
Heizleistung kW | 2,6 (0,9-3,7 kW) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,0 |
Energieverbrauch jährlich kWh | 875 |
Kältemittel | R32 |
Grundfüllmenge /Co2-Äquivalent kg/t | 0,70/0,47t |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m³ | 80 |
Arbeitsbereich Innengerät °C/r.F.% | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich Außenteil Kühlen °C | +5 bis +50 |
Arbeitsbereich Heizen °C | +5 bis +30 |
Luftvolumenstrom je Stufe, Innengerät m³/h | 259/429/521 |
Schalldruckpegel je Stufe Innengerät dB(A) | 22/30/37 |
Schalldruckpegel Innergerät max. dB(A) | 53 |
Schallleistung Außenteil max. dB(A) | 58 |
Spannungsversorgung V/Ph/Hz | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | 1/4 |
Kaltemittelanschluss Saugleitung Zoll | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Durchmesser mm | 18 |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. m | 25/10 |
Abmessung Innengerät Höhe/Breite/Tiefe mm | 290/722/187 |
Abmessung Aussenteil Höhe/Breite/Tiefe mm | 555/770/300 |
Gewicht Innengerät/ Außenteil kg | 7,4/26,64 |
EDV-Nr. | 1635265 |
Hinweis!
Die Installation darf nur durch autorisiertes, nach §6 ChemKlimaschutzV zertifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.