Corpotherma Badheizkörper / Designheizkörper Luina in weiß RAL 9003
In verschiedenen Abmessungen erhältlich, bitte oben auswählen.
Produktbeschreibung:
- Modernste Fertigungstechnologie
- Qualitätsstahl höchster Güte
- lange Lebensdauer
- Betriebstemperatur: Max. 120°C
- Betriebsdruck: Max. 10 bar (Fernwärmegeeignet)
- inkl. Montagezubehör, Aufhängungen und Entlüftungsstopfen
- Alle Heizkörper sind mit dem 1,5 fachen Betriebsdruck auf Dichtigkeit geprüft
- alle Heizkörper sind Pulver-Beschichtet
Technische Daten:
Wand – Mitte Gewinde: |
60 mm |
Anschlüss:
– 2 Anschlüsse 1/2 Zoll unten links und rechts
– 2 Anschlüsse 1/2 Zoll oben
Nabenabstände:
Standardanschluss unten links und rechts
Breite | Nabenabstand |
480 mm | 405 mm |
580 mm | 505 mm |
680 mm | 605 mm |
Leistung:
Die Leistung des Heizkörpers richtet sich immer nach der Vorlauftemperatur der Heizungsanlage.
Brennwertgerät: 55° – 70°C
Heizwertgerät / Ölheizung: ca. 70°-75°C
Fernwärme: bis 90°C
Vorlauftemp. /Rücklauftemperatur / Zimmertemperatur.
Maße H x B | 75/65/20 °C | 70/55/20°C | 55/45/20°C |
765 x 480 mm | 315 Watt | 255 Watt | 164 Watt |
765 x 580 mm | 381 Watt | 308 Watt | 198 Watt |
765 x 680 mm | 447 Watt | 362 Watt | 232 Watt |
945 x 480 mm | 389 Watt | 315 Watt | 202 Watt |
945 x 580 mm | 471 Watt | 381 Watt | 244 Watt |
945 x 680 mm | 552 Watt | 447 Watt | 287 Watt |
1215 x 480 mm | 501 Watt | 405 Watt | 260 Watt |
1215 x 580 mm | 605 Watt | 490 Watt | 314 Watt |
1215 x 680 mm | 709 Watt | 574 Watt | 368 Watt |
1395 x 480 mm | 575 Watt | 465 Watt | 299 Watt |
1395 x 580 mm | 695 Watt | 562 Watt | 361 Watt |
1395 x 680 mm | 814 Watt | 659 Watt | 423 Watt |
1710 x 480 mm | 705 Watt | 571 Watt | 366 Watt |
1710 x 580 mm | 851 Watt | 689 Watt | 442 Watt |
1710 x 680 mm | 998 Watt | 808 Watt | 518 Watt |
Auf Wunsch kann der Heizkörper in jeder RAL – Farbe oder Strukturfarbe (leicht rauhe Oberfläche) geliefert werden. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot. Bitte rufen Sie uns an 04621-30608990, oder schicken uns Ihre Anfrage per E-Mail.