Junkers Warmwasserspeicher, indirekt beheizt SK 120-5 ZB, weiß, zylindrisch
Gerätebeschreibung:
- Verkleidung mit weiß lackiertem Stahlblechmantel, Abdeckung weiß
- Heizungs- und Sanitäranschlüsse nach hinten
- Isoliert eingebaute Schutzanode
- Zirkulationsanschluss
- mit obenliegender Revisionsöffnung, 120 mm
- NTC-Speicherfühler
| Typ: | SK 120-5 ZB |
| Farbe: | weiss |
| Nutzinhalt: | 120 Liter |
| max. Heizflächenleistung | |
| bei tv=80 °C, tsp=45 °C, tk=10 °C (DIN 4708): | 31,5 kW |
| min. Aufheizzeit von tk=10 °C auf tsp=60 °C | |
| bei 31,5 kW Heizleistung: | 16 min |
| Warmwasserdauerleistung bei tv=80 °C, tsp=45 °C, tk=10 °C: | 726 l/h |
| Leistungskennzahl bei max. Heizleistung (DIN 4708): | 1,5 |
| Vorlauf/Rücklauf Heizung: | R 1 Zoll |
| Kalt- und Warmwasseranschluss: | R 1 Zoll |
| Zulässiger Betriebsdruck, Heizung: | 16 bar |
| Zulässiger Betriebsdruck, Warmwasser: | 10 bar |
| Bereitschafts-Energieverbrauch: | 1,7 kWh/d |
| nutzbare Warmwassermenge ohne Nachladung und Verteilverluste bei tsp=60 °C, tz=45 °C: | 163 l |
| Höhe: | 1020 mm |
| Durchmesser: | 550 mm |
| Nettogewicht: | 67,499 kg |


