ATMOS Kohlekessel / Kohlevergaserkessel KC16S bis KC45S
Der Holz- und Kohlevergaser mit hervorragenden Emissionswerten
Bitte oben das gewünschte Modell des Kohlekessels auswählen.
ATMOS Kohlevergaserkessel KC – überzeugt mit hohem Wirkungsgrad und einer hochwertigen Verbrennung.
Die ATMOS Kohlevergaserkessel der KC Serie sind die Antwort auf die Frage nach einem sogenannten „Allesfresser“. Auf Grund der neuen Bundesimmessionsschutz Verordnung BimschV müssen viele veraltete Gusskessel, gegen moderne Kessel ausgetauscht werden. Gerade in solchen Fällen ist die ATMOS KC Serie die richtige Wahl. In diesen Vergaserkesseln kann nämlich neben dem Brennstoff Kohle auch ganz effektiv Holz geheizt werden. Die ATMOS Kohlevergaser KC16S, KC25S, KC35S und KC45S sind speziell für Deutschland gebaute Kohlevergaserkessel und dienen zur Beheizung von Familien-, Wochenend-, Landhäusern,- Werkstätten und ähnlichen Objekten mit einen Wärmebedarf bis 45 kW. Die Kessel der ATMOS KC Serie sind für die Verbrennung von Braunkohlebriketts, sowie Holz als Ersatzbrennstoff konstruiert. Holzspäne und kleinere Holzabfälle können anteilsmäßig (max. 10%) den anderen Brennstoffen zur Verbrennung beigemischt werden. Der Kesselkörper der KC Serie besteht aus 6 bis 8 mm starken Stahlblech, welches gegenüber dem sonst üblichen Guss, den Vorteil eines wesentlich besseren Wärmeübergangs hat und somit eines besseren Wirkungsgrades. Durch die Vorwärmung der Primär und Sekundärluft auf hohe Temperaturen, wird ein hoher Wirkungsgrad und eine hochwertige Verbrennung erreicht.
Eigenschaften Kohlekessel:
- Holzvergaser aus hochwertigem 6 mm Kesselstahl
- kompakter, robuster Kesselaufbau
- keramische Brennkammer
- einfache Bedienung, geringer Reinigungsaufwand
- integrierter Sicherheitswärmetauscher für thermische Ablaufsicherung
- Abschaltautomatik nach Abbrand des Holzes fUr Ladepumpe und Gebläse
- serienmäßig mit stromsparenden Saugzuggebläse
- Saugzuggebläse und Primärluft über Rauchgas- und Kesselthermostat geregelt
- standardmäßige Pufferladeregelung
- auch mit kleinem Puffervolumen möglich
Technische Daten Kohlevergaser:
Typ: | KC16S | KC25S | KC35S | KC45S |
Leistung: | 18 kW | 26 kW | 35 kW | 45 kW |
Energieeffizienzklasse: | C | C | C | C |
Stufe nach BImSchV: | II | II | II | II |
Heizfläche: | 1,6 m² | 1,9 m² | 2,3 m² | 2,6 m² |
Brennstoffschacht Inhalt: | 50 dm³ | 65 dm³ | 100 dm³ | 125 dm³ |
Füllöffnung Abmessungen: | 450×260 mm | 450×260 mm | 450×260 mm | 450×260 mm |
Vorgeschr. Schornsteinzug: | 16 Pa | 20 Pa | 24 Pa | 24 Pa |
Max. Arbeitsdruck Wasser: | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa |
Kesselgewicht: | 275 kg | 297 kg | 377 kg | 397 kg |
Abgasrohrstutzen Ø: | 150/152 mm | 150/152 mm | 150/152 mm | 150/152 mm |
Schutzart: | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Leistungsaufnahme: | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Wirkungsgrad: | 88,5 % | 86,1 % | 87,6 % | 85,2 % |
Abgastemperatur bei Nennleistung: | 165 °C | 240 °C | 219 °C | 254 °C |
Massenstrom Abgase: | 0,010 kg/s | 0,015 kg/s | 0,019 kg/s | 0,024 kg/s |
Staub Emission: | 17 mg/m³ | 4 mg/m³ | 13 mg/m³ | 17 mg/m³ |
CO Emission: | 265 mg/m³ | 371 mg/m³ | 196 mg/m³ | 171 mg/m³ |
Durchschnittsverbrauch: | 3,3 kg/h | 4,7 kg/h | 6,5 kg/h | 8,4 kg/h |
Max. Brennholzlänge: | 230 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm |
Wasservolumen im Kessel: | 37 dm³ | 45 dm³ | 64 dm³ | 70 dm³ |
Anschlussspannung: | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Vorgeschr. min. Rücklauftemp.: | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Vorgeschr. Betriebstemperatur: | 80-90 °C | 80-90 °C | 80-90 °C | 80-90 °C |
Höhe: | 1185 mm | 1185 mm | 1435 mm | 1435 mm |
Breite: | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
Tiefe: | 658 mm | 758 mm | 758 mm | 858 mm |
Artikelnummer: | 01.12.16 | 01.12.25 | 01.12.36 | 01.12.45 |
Vorgeschriebener Brennstoff: Braunkohlebriketts
Ersatzbrennstoff: Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm